您的位置:首页 > 产品中心 > 特种电缆 > YC-J龙门吊专用橡套电缆 > YC-J3*6+1*4电缆报价YC-J3*6+2*4电缆价格
产品中心产品介绍
YC-J3*6+1*4电缆报价YC-J3*6+2*4电缆价格
YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J是野外用的有一定的耐气候性,YZ-J电缆(也有人称其为YZG电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产.
一、用途
特种橡套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
二、使用特性
(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2) 橡套线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
(4) ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的
YC-J3*6+1*4电缆报价YC-J3*6+2*4电缆价格 四芯三大一小结构电缆允许连续流量
型号 | 规格 | 导电线芯mm | zui大直流电阻20℃ | 载流量A | ||||
铜芯Ω/km | 镀锡铜芯Ω/km | |||||||
| ||||||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | ||||
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | ||||
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | ||||
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | ||||
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | ||||
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | ||||
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | ||||
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | ||||
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | ||||
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | ||||
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | ||||
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
相关产品
- (上一篇):橡套软电缆YCW/450/750V/3*25+1*16
- (下一篇):YCW-J龙门吊电缆3*50+1*25报价