产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,建材 |
橡套扁电缆YCB3*35mm2价格
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
橡套扁电缆YCB3*35mm2价格
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
主要性能:额定电压U0/U为300/500(YZ型)、450/750(YC型);线芯的长期工作温度应不超过65℃;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
通用橡套电缆一般分为“轻型、中型、重型”结构。
YQ-0.3/0.5KV、YQW-0.3/0.5KV轻型橡套软电缆,用于轻型移动电器设备和工具
YZ-0.3/0.5KV、YZW-0.3/0.5KV中型橡套软电缆,用于各种移动电器设备和工具
YC-0.45/0.75KV、YCW-0.45/0.75KV重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用。
型号 | 名称 | 使用范围 |
YQ-0.3/0.5 | 轻型橡套电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ-0.3/0.5 | 中型普通强度橡套软电缆 |
|
YZW-0.3/0.5 | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC-450/750 | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
相关产品
- (上一篇):YBF行车扁电缆YBF扁行车橡套软电缆
- (下一篇):扁电缆3*70mm2扁橡套电缆3*50mm2