您的位置:首页 > 产品中心 > 橡套软电缆 > YCW通用橡套软电缆 > YCW防油电缆3*6平方YCW通用橡套电缆
产品中心产品介绍
YCW防油电缆3*6平方YCW通用橡套电缆
型号 | 名称 | 使用范围 |
YQ-0.3/0.5 | 轻型橡套电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ-0.3/0.5 | 中型普通强度橡套软电缆 |
|
YZW-0.3/0.5 | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC-450/750 | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
YCW防油电缆3*6平方YCW通用橡套电缆
规定尺寸及技术参数:(YZ、YZW)300/500V | ||||||||||
芯数×标称截面 | 导电线芯 | 近似外径 | 20℃导体电阻 | 近似重量 | ||||||
| 根数/线芯 | 上限 | 下限 | 铜 芯 | 镀锡铜芯 | YZ | YZW | |||
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 |
|
| |||
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| |||
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 |
|
| |||
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
|
| |||
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
|
| |||
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| |||
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 |
|
| |||
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| |||
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| |||
3×1.5+1×1.0 | 30/0.25+32/0.20 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 170.1 | 181.9 |
相关产品
- (上一篇):ycw橡胶电缆规格ycwp橡胶屏蔽软电缆价格
- (下一篇):YCW耐油电缆3*6橡套电缆3*6+1*4