您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MYP矿用屏蔽橡套电缆 > 矿井移动屏蔽电缆MYP1140V-3*50+1*16价格
产品中心产品介绍
矿井移动屏蔽电缆MYP1140V-3*50+1*16价格
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-动力线芯导体;2-填充;3-绝缘;4-半导电屏蔽层;5-地线芯导体;6-护套
2 、主要性能指标
2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20℃导体直流电阻见表2规定。
矿井移动屏蔽电缆MYP1140V-3*50+1*16价格
标称截面 mm2 | 导体中单线zui大直径 mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
2.2 导体绝缘电阻符合表3的规定。
表3
动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大直流电阻MΩ·km | 动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大绝缘电阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
相关产品