您的位置:首页 > 产品中心 > 控制电缆 > KVVP屏蔽控制电缆 > 屏蔽铜芯控制电缆6*1.0-KVVP价格
产品中心产品介绍
屏蔽铜芯控制电缆6*1.0-KVVP价格
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆
芯数×标称 | 绝缘厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径mm | 70℃zui小绝缘 | 20℃zui大绝缘 | |
下限 | 上限 | |||||
*0.5 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.013 | 39.0 |
5*0.5 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.0 | 0.013 | 39.0 |
7*0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.013 | 39.0 |
屏蔽铜芯控制电缆6*1.0-KVVP价格
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
相关产品
- (上一篇):屏蔽控制电缆4*2.5-KVVRP价格
- (下一篇):KVVP屏蔽控制电缆6*1.5mm2-500V价格