您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MYP矿用屏蔽橡套电缆 > MYP橡套软电缆3*70+1*25-1140V煤矿用电缆
产品中心产品介绍
MYP橡套软电缆3*70+1*25-1140V煤矿用电缆
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.5-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
1.3 产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | Q | 额定电压U0/U (kV) |
*部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。
第四部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV
MYP橡套软电缆3*70+1*25-1140V煤矿用电缆规格尺寸
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力芯 | 护套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5★ | 1*2.5★ | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6★ | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6★ | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10★ | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10★ | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180★ | 1*50★ | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
备注:规格后加★的产品执行企标 G/GB-08-2008及MT818-1999标准,其余产品执行MT818.5-2009.
产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
动力线芯标称截面(mm2) | zui小绝缘电阻MΩ.km | 动力线芯称截面(mm2) | zui小绝缘电阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |
1、导体工作允许温度90℃
2、成品电缆具有抗弯曲性能
3、成品电缆具有机械挤压和机械冲击性能
4、绝缘搞张强度大于605Mpa,断裂伸长率大于200%
5、护套抗张强度大于11.0N/mm平方,断裂伸长率大于250%
6、额定电压0.38/0.66KV产品经受工频3.0KV/5min耐压不击穿,额定电压0.66/1.14KV 产品能经受工频3.7KV/5min耐压不击穿,额定电压1.9/3.3kv产品能经受工频6.8KV/5min耐压不击穿
7、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的全部燃烧试验的要求。
相关产品