您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MY矿用移动橡套软电缆 > MY矿用移动软电缆3*10+1*10-380V/660V电缆
产品中心产品介绍
MY矿用移动软电缆3*10+1*10-380V/660V电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力芯 | 护套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5★ | 1*2.5★ | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6★ | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6★ | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10★ | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10★ | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180★ | 1*50★ | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
备注:规格后加★的产品执行企标 G/GB-08-2008及MT818-1999标准,其余产品执行MT818.5-2009.
MY矿用移动软电缆3*10+1*10-380V/660V电缆产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
相关产品