产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 无氧铜 | 芯数 | 3-8 |
护套材质 | 复合物 | 电线最大外径 | 60mm |
绝缘厚度 | 3.5mm | 净重 | 2.8 |
重量 | 2.8kg | 应用领域 | 地矿,能源,建材,交通,印刷包装 |
YBF行车扁电缆450/750V-3*35
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
YBF行车扁电缆450/750V-3*35
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB |
| 作室内起重运输机械电源线 |
YBF |
| 适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁型橡套电缆 | 同YBF具有阻燃性 |
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20℃zui小 | ||||
外径上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯数x截面积 | 根数/直径 | YB YBF | YB YBF | 不镀锡 | 镀锡 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
我厂本着“顾客就是上帝”的原则,以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。
相关产品