您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MYP矿用屏蔽橡套电缆 > 3*95+1*25矿用电缆1140V电缆
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
3*95+1*25矿用电缆1140V电缆
型号 | 名称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
3*95+1*25矿用电缆1140V电缆
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-动力线芯导体;2-填充;3-绝缘;4-半导电屏蔽层;5-地线芯导体;6-护套
2 、主要性能指标
2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20℃导体直流电阻见表2规定。
标称截面 mm2 | 导体中单线zui大直径 mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
导体绝缘电阻符合表3的规定。
动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大直流电阻MΩ·km | 动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大绝缘电阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
电缆的规格符合
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | |
绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 | |||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 | |||||
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 | |||||
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYP-0.66/1.14 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 30.0~35.0 |
相关产品