您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MYQ矿用轻型橡套软电电缆 > MYQ0.3/0.5轻型软电缆MYQ300/500移动轻型电缆
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
MYQ0.3/0.5轻型软电缆MYQ300/500移动轻型电缆
UYQ MYQ 0.3/0.5
煤矿用移动轻型软电缆
UYQE MYQE 0.3/0.5
煤矿用移动轻型弹性体软电缆
本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。
煤矿用移动轻型软电缆
GB12972.9-91 MT818.9-1999
本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电缆。
MYQ0.3/0.5轻型软电缆MYQ300/500移动轻型电缆电缆特性
额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。
电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
芯数截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆外径 | 参考重量 | 导体(铜)zui大直流电阻 | 20 ℃载流量 | |
标称 | zui大 | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
相关产品