产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
铠装10kv电缆3*95 YJV22高压电缆3*70价格
●适用范围
本产品适用于工频额定电压6KV--35kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
●使用特性
· 工频额定电压U0/U为3.6/6kV~26/35kV。
· 电缆导体的zui高允许工作温度:90℃。
· 短路时(zui长时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
· 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
· 电缆弯曲直径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
●电缆额定电压的选择
· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um) kV表示。
· U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
· U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
· Um-设备可承受的“zui高系统电压"的zui大值。
铠装10kv电缆3*95 YJV22高压电缆3*70价格 ●三相系统用电缆的U0值推荐如下表:
系统电压(U) kV | 系统zui高电压(Um) kV | 额定电压(U0)* kV | |
A 和 B 类系统 | C 类系统 | ||
6 10 15 20 30 35 | 7.2 12 17.5 24 36 40.5 | 3.6 6 8.7 12 18 21 | 6 8.7 12 18 - 26 |
●A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
B类系统──该类系统可在单相接地故障短时运行,但在任何情况下zui长运行时间不超过8h,每年接地故障总持续时间不超过125h;
C类系统──不属于A类、B类的系统。
●电缆的型号
型号 | 名 称 | 适用范围 |
YJV YJLV YJY YJLY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内,或埋地敷设等,能承受一定机械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
●生产范围
型号 | 芯数 | 额 定 电 压 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导体标称截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构,应慎重选用。
●单芯额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV
结构参数
导体标称截面mm2 | 导体直径 | 绝缘标称厚度mm | 护套厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
50 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 21 | 860 | 550 |
电气参数
导体标称 | 导体交流电阻 Ω/km | 电抗 | 电容 | 电缆载流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空气 … | 空气 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22、YJLV22
结构参数
导体标称截面mm2 | 内护套厚度 | 钢带厚度 | 外护套厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 | 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.8 | 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 | 42 44 47 51 55 58 62 66 71 78 90 | 2760 3210 3830 4650 5630 6550 7650 8890 10860 13230 17830 | 2300 2550 2890 3340 3850 4310 4840 5430 6370 7610 10440 |
电气参数
导体标 称截面 mm2 | 导体交流电阻 Ω/km | 电抗 | 电容 | 电缆载流量 A | ||||
土壤 | 空气 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0987 0.0799 0.0642 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.114 0.110 0.104 0.0985 0.0945 0.0907 0.0880 0.0857 0.0836 0.0825 0.0812 | 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 | 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 | 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 | 140 170 200 255 305 350 400 445 535 610 705 | 110 130 155 195 240 275 310 355 420 480 560 |
●单芯额定电压6/6kV、6/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV、YJLV
结构参数
导体标称截面mm2 | 导体直径 | 绝缘标称厚度mm | 护套厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 8.3 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 20.6 23.8 26.6 30.0 34.0 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 23 25 26 28 30 31 34 36 39 43 48 53 | 860 1090 1380 1640 1920 2280 2870 3470 4320 5410 7030 8710 | 570 670 800 910 1030 1170 1400 1650 1970 2380 3130 3760 |
相关产品