产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
RVVP屏蔽软电缆3*0.4 RVVP软屏蔽电缆2*0.4价格
产品用途:适用于额定电压0.6/1KV 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。
产品标准:GB9330-1998
使用条件
电缆导休的长期允许工作温度为70℃,电缆的敷设安装允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。
RVVP屏蔽软电缆3*0.4 RVVP软屏蔽电缆2*0.4价格型 号 名 称 使 用 范 围
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆
敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆
敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVVPS
RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍。本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。
注名:根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR)、耐火类(NH)、交联类(YJ)产品。
RVVP聚氯乙稀护套屏蔽绝缘软电缆
芯数 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径或外型尺寸 | 20℃时导体 | 70℃时绝缘电阻zui小值M | ||
标称截面 | 根数×直径 | 规定值 | 规定值 | mm | 电阻zui大值 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |
2×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
2×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
2×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 0.013 |
3×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
3×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
3×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 0.013 |
4×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | 0.01 | |
4×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | 0.009 | |
5×0.12 | 7×0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 12×0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 93.2 | 95 | 0.013 |
5×0.3 | 16×0.15 | 0.5 | 0.6 | 6 | 7.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
5×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
相关产品