您的位置:首页 > 产品中心 > 煤矿用橡套电缆 > MY矿用移动橡套软电缆 > MY移动电缆3×4+1×4 MY矿用移动电缆3×4+1×2.
产品中心产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
MY移动电缆3×4+1×4 MY矿用移动电缆3×4+1×2.5
矿用移动橡套电缆
(MY)UY-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYP)UYP-0.66/1.14:矿用移动橡软套电缆,煤矿用额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYQ)UYQ-0.3/0.5:矿用轻型移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.3/0.5KV各种井下移动采煤设备的电源连接
(MYPTJ)UYPTJ-3.6/6:矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆,煤矿用额定电压为3.6/6KV井下移动变压器及类似设备连接线
(MYP)UYP-3.6/6:矿用移动屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压3.6/6KV为移动式地面矿山机械电源连接
(MYPT)UYPT-3.6/6:矿用移动金属屏蔽橡套软电缆,煤矿用额定电压为3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接
MY移动电缆3×4+1×4 MY矿用移动电缆3×4+1×2.5
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY移动电缆3×4+1×4 MY矿用移动电缆3×4+1×2.5
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力芯 | 护套 | MYP-0.38/0.66 |
3*2.5★ | 1*2.5★ | 1.2 | 3.0 | 19.0-22.0 |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 22.0-26.5 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 24.0-29.0 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 28.0-32.5 |
1*6★ | ||||
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4.0 | 30.5-35.5 |
1*6★ | ||||
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.5-41.0 |
1*10★ | ||||
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.5-44.5 |
1*10★ | ||||
3*50 | 1*16 | 2.0 | 5.0 | 44.5-51.0 |
3*70 | 1*25 | 2.0 | 5.0 | 49.0-56.0 |
3*95 | 1*25 | 2.2 | 5.5 | 55.5-63.0 |
3*120 | 1*35 | 2.2 | 5.5 | 59.0-67.0 |
3*150 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 65.5-74.0 |
3*180★ | 1*50★ | 2.6 | 6.0 | 67.8-76.5 |
相关产品