产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
聚氯乙烯控制软电缆KVVR-450/750V 10×1.5价格
用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉里的固定场合。
标准和结构:
产品执行GB9330-88国家标准。
导体材料:铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)
绝缘材料:聚氯乙烯绝缘加数字编码
填充材料:塑料填充物
护套材料:聚氯乙烯护套
额定电压:450/750V
聚氯乙烯控制软电缆KVVR-450/750V 10×1.5价格使用特性
电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
电缆的敷设温度应不低于0 ℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6 倍。
聚氯乙烯控制软电缆KVVR-450/750V 10×1.5价格基本型号说明
型号 | 型号名称说明 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆 |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带控制电缆 |
KYJV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVJVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制电缆 |
KYJVR22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制软电缆 |
KYJVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制电缆 |
KYJVRP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制软电缆 |
WDZ-KYDYD | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
WDZ-KYDYDR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
WDZ-KYDYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
WDZ-KYDYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
WDZ-KYDYDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
WDZ-KYDPYDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
WDZ-KYDYD22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制电缆 |
WDZ-KYDYDR22 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制软电缆 |
聚氯乙烯控制软电缆KVVR-450/750V 10×1.5价格代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
聚氯乙烯控制软电缆KVVR-450/750V 10×1.5价格主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
相关产品