产品介绍
品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
KVV5×1.5电缆价格 KVV5×2.5聚氯乙烯电缆
产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
产品执行标准GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
KVV5×1.5电缆价格 KVV5×2.5聚氯乙烯电缆控制电缆名称及控制电缆的用途如下
型号 | 名称 | 主要使用 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 |
KVV5×1.5电缆价格 KVV5×2.5聚氯乙烯电缆售后服务
一、我公司生产的电线电缆,均严格按照质量保证体系的要求生产,主要原材料都是定点采购,原材料厂家也是经我公司评定合格的分承包方。
二、生产过程严格按IS09001质量证体系进行控制确保达到标准要求,进行严格的出厂检验,保证出厂产品*。
三、小猫电缆坚持“用户至上,质量*"的原则,做好服务,认其行贵任,并且成立了专门的技术服务小组及技术联络方式,可以随时为用户在技术方面、产品使用及产品使用过程中所遇到的问题给予免费进行服务,让用户真正体会到买时满意,用时放心。
四、对用户来函、来电、来人提出产品质量等有关问题,立即回电回函成24小时内派人到达现场,免费提供各种技木服务,分析原因解决向题。
五、确因产品质量问题,我公司将包修、包换、包退,满足用户要求。
型号 | 额定电压 v | 标称截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | ||||||||
kvv kvvp | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
kvvp2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
kvv22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
kvvr | 4-61 | --- | --- | |||||
kvvrp | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
kvvp2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
kyjv kyjvp | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
kyjv22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
kyjvp2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
kyjvr | 4-61 | --- | --- | |||||
kyjvrp | 4-61 | 4-48 | --- | --- |
KVV5×1.5电缆价格 KVV5×2.5聚氯乙烯电缆
项目 | 技术指标 | ||||||||||||||||
20℃直流电阻 | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6mm2 | 10mm2 | ||||||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不锡镀 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |
a、b类 | --- | -- | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
r类 | 39.0 | 40 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
试验电压 | 3000v/5min | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合国家标准gb12666-90 |
相关产品